Mitre cutting

Pivoting

AP 450 SA

 

90° 45° DX-R 60° DX-R
450 340 190
450 340 190
500×450 340×240 190×400
500×235 – –
500×450 – –
AP 5.3 SA DS

 

90° 45° DX-R 60° DX-R 45° SX-L 60° SX-L
310 310 240 310 250
310 310 230 310 240
510×310 350×250 240×150 510×450 250×150
510×165 – – – –
510×310 – – – –
AP 6.4 SA DS

 

90° 45° DX-R 60° DX-R 45° SX-L 60° SX-L
410 410 320 410 320
410 400 290 410 300
610×410 460×250 320×180 450×270 320×170
610×215 – – – –
610×410 – – – –
AP 7.5 SA DS

 

90° 45° DX-R 60° DX-R 45° SX-L 60° SX-L
510 510 370 510 380
510 500 350 500 360
710×510 560×320 400×140 560×320 400×240
710×265 – – – –
710×510 – – – –
AP 5.3 SA

 

90° 45° DX-R 60° DX-R
310 310 240
310 310 230
510X310 350X250 240X150
510X165 – –
510X310 – –
AP 6.4 SA

 

90° 45° DX-R 60° DX-R
410 410 320
410 410 300
610×410 460×250 320×180
610×215 – –
610×410 – –
AP 7.5 SA

 

90° 45° DX-R 60° DX-R
510 490 370
510 490 350
710×510 560×240 400×240
710×265 – –
710×510 – –

Twin columns

AP 303 SA

 

90° 45° DX-R 60° DX-R
300 230 120


300 230 120


300×300 190×300 120×300
300×150 – –
AP 600 SA

 

90° 45° DX-R 60° DX-R
610 430 300


600 430 300


600×600 500×430 400×300
600×300 – –
600×600 – –
AT 13.8 SA DS

 

90° 45° DX-R 60° DX-R 45° SX-L 60° SX-L
800 800 550 800 550


800 800 550 800 550


1300×800 800×800 550×550 800×800 550×550
1300×410 – – – –
1300×800 – – – –
AP 500 SA

 

90° 45° DX-R 60° DX-R
500 350 230
500 350 230
500×500 350×460 230×460
500×260 – –
500×500 – –
AP 350 SA

 

90° 45° DX-R 60° DX-R
350 280 170
350 280 170
400×350 240×350 170×350
400×185 – –
400×350 – –
AP 450 SA

 

90° 45° DX-R 60° DX-R
450 340 190
450 340 190
500×450 340×240 190×400
500×235 – –
500×450 – –
AT 6.4 SA DS

 

90° 45° DX-R 60° DX-R 45° SX-L 60° SX-L
450 400 300 400 300
400 400 300 400 300
600×400 400×400 250×400 400×400 250×400
600X210 – – – –
600X400 – – – –
AT 7.5 SA DS

 

90° 45° DX-R 60° DX-R 45° SX-L 60° SX-L
500 500 340 500 340
500 500 340 500 350
700×500 500×500 340×500 500×500 340×500
700×260 – – – –
700×500 – – – –
AT 10.6 SA DS

 

90° 45° DX-R 60° DX-R 45° SX-L 60° SX-L
600 600 400 600 400
600 600 400 600 400
1000×600 600×600 600×400 600×600 600×400
1000×310 – – – –
1000×600 – – – –
AT 12.7 SA DS

 

90° 45° DX-R 60° DX-R 45° SX-L 60° SX-L
700 700 500 700 500
700 700 500 700 500
1200×700 780×700 500×700 780×700 500×700
1200×360 – – – –
1200×700 – – – –