Pivoting

AP 450 SA

 

90° 45° DX-R 60° DX-R
450 340 190
450 340 190
500×450 340×240 190×400
500×235 – –
500×450 – –
AP 5.3 SA DS

 

90° 45° DX-R 60° DX-R 45° SX-L 60° SX-L
310 310 240 310 250
310 310 230 310 240
510×310 350×250 240×150 510×450 250×150
510×165 – – – –
510×310 – – – –
AP 6.4 SA DS

 

90° 45° DX-R 60° DX-R 45° SX-L 60° SX-L
410 410 320 410 320
410 400 290 410 300
610×410 460×250 320×180 450×270 320×170
610×215 – – – –
610×410 – – – –
AP 7.5 SA DS

 

90° 45° DX-R 60° DX-R 45° SX-L 60° SX-L
510 510 370 510 380
510 500 350 500 360
710×510 560×320 400×140 560×320 400×240
710×265 – – – –
710×510 – – – –
AP 5.3 SA

 

90° 45° DX-R 60° DX-R
310 310 240
310 310 230
510X310 350X250 240X150
510X165 – –
510X310 – –
AP 6.4 SA

 

90° 45° DX-R 60° DX-R
410 410 320
410 410 300
610×410 460×250 320×180
610×215 – –
610×410 – –
AP 7.5 SA

 

90° 45° DX-R 60° DX-R
510 490 370
510 490 350
710×510 560×240 400×240
710×265 – –
710×510 – –